AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รีล เจน | เสมอ | ยูดี ตอร์เร เดล มาร์ | รีล เจน | เสมอ | ยูดี ตอร์เร เดล มาร์ | |
![]() | 22.02% | 37.50% | 40.48% | 77.98% | 62.5% | 59.52% |
![]() | 76.19% | 60.71% | 63.1% | 76.19% | 60.71% | 63.1% |
![]() | 38.99% | 31.25% | 29.76% | 77.98% | 62.5% | 59.52% |
![]() | 61.76% | 69.12% | 69.12% | 76.47% | 61.76% | 61.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0.50 0.50 |
0.85 0.89 |
1.98 |
3.01 |
3.18 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.85 1.85 |
3.15 3.15 |
3.40 3.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.85 |
3.30 3.25 |
3.10 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.50 0.50 |
0.86 0.86 |
1.85 1.85 |
3.15 3.15 |
3.40 3.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0/0.5 0.50 |
1.00 0.90 |
2.00 1.85 |
3.25 3.30 |
3.25 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.89 0.89 |
1.82 1.82 |
3.30 3.30 |
3.80 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.87 |
2.70 |
2.88 |
2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0.50 |
0.86 0.94 |
1.90 1.82 |
3.30 3.25 |
3.45 3.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0.50 |
0.86 0.94 |
1.90 1.82 |
3.30 3.25 |
3.45 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.91 |
2.05 1.95 |
3.30 3.30 |
3.30 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.90 |
3.35 3.20 |
3.15 3.70 |
รีล เจน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูดี ตอร์เร เดล มาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |